산업대학원
산업대학원
 대학원 산업대학원 교육과정
년도 : 
학기 :  1학기 2학기 
학기 이수구분 과목코드 과목명 학점 최소수강
가능학기
수강과정 과목구분 영어강의
2 전공필수 1590001 논문연구 I 3 졸업직전학기 석사 일반과목
2 전공필수 1590002 논문연구 II 3 졸업학기 석사 일반과목
2 전공선택 1590003 데이터베이스특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590004 데이터마이닝특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590005 인터넷서비스특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590006 웹서비스특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590007 클라우드서비스특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590008 머신러닝과딥러닝 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590009 인공지능특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590010 빅데이터활용특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590011 암호학특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590012 네트워크보안특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590013 블록체인활용특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590014 모바일서비스활용특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590015 분산시스템특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590016 데이터시각화특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590017 운영체제특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590018 알고리즘특론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590019 경영분석과프로그래밍 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590020 비즈니스 어널리틱스 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590021 딥러닝기초와응용 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590022 경영정보시스템 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590023 회계정보와데이터분석활용 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590024 중급회계이론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590025 빅데이터마케팅조사론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590026 CRM과빅데이터광고론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590027 금융공학프로그래밍 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590028 재무관리 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590029 관리경제학 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590030 인공지능을위한수학 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590031 선형대수 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590032 R을 활용한통계분석방법론 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590033 파생상품의수학적이해 3 0 석사 일반과목
2 전공선택 1590034 경영정보기술과 융합경영 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 1590035 연구세미나 3 0 대학원전과정 일반과목
2 전공선택 1590036 기술진보와 고용관계 3 0 대학원전과정 일반과목

Quick Menu

  • 학사 공지사항
  • 대학원 공지사항
  • 장학 공지사항
  • 취업본부
  • 도서관
  • e-Class(강의)
  • 학생포탈
  • 일반대학원
  • 대학홈피 사이트맵
  • 학사일정
[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 컴퓨터공학과 미래관 315호 TEL : 02-970-6707 FAX : 02-970-9734
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.